施設案内
「デイサービスセンターうららか東神吉店」
静養室は個室となっており、ゆっくり過ごして頂くことができます。
また、2階には訪問看護ステーションも併設してあるので連携をスム
施設内の写真
※画像クリックで拡大
外観.JPEG | d425dccf5028927b6f2dd82d0831b0a5.JPEG | |
玄関.JPG | 0597a20c56038abd28c00b6a59442631.JPG | |
食堂兼機能訓練室.JPG | d7951a5bfa1a84afb3e847ab7323b801.JPG | |
静養室.JPG | 780e9172ae6469ca77d9d1ae03a5c3f0.JPG | |
トイレ.JPG | 74fc7eb3d48d8053135cd889864e1228.JPG | |
脱衣場.JPG | 4fcbc80da1cf66a8b196490381bddb18.JPG | |
浴室.JPG | 997c6153f9e9f82005f2b5f3e21ca617.JPG |
行事予定
うららかの年間行事
4月
花見
5月
母の日・バーベキューランチ
6月
父の日
7月
七夕
8月
夏祭り・東神吉店開設記念イベント
9月
敬老の日
10月
運動会
11月
音楽会
12月
X'mas会
1月
新年会
2月
節分(まめまき)
3月
ひな祭り
タイムスケジュール
-
9:00
ご到着
-
10:00
健康チェック
-
10:30
体操
(ひょっとこ体操、ストレッチ、ごぼう体操)
-
11:40
口腔体操
-
12:00
昼食
-
13:30
個別活動・レクリエーション
-
15:00
おやつ
-
16:30
送迎
※入浴は個別でご案内
ご利用料金
全店共通
1ヶ月あたりの単位数 | 1ヶ月あたりの自己負担額 | |
---|---|---|
通所型独自サービス1 | 1672単位 | 1,695円 |
通所型独自サービス2 | 3428単位 | 3,475円 |
1回あたりの単位数 | 1回あたりの自己負担額 | |
通所型独自サービス1回数 | 436単位 | 442円 |
通所型独自サービス2回数 | 447単位 | 453円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の8/100 |
加古川東神吉店
1日あたりの単位数 | 1日あたりの自己負担額 | |
---|---|---|
要介護度1 | 753単位 | 763円 |
要介護度2 | 890単位 | 902円 |
要介護度3 | 1,032単位 | 1,046円 |
要介護度4 | 1,172単位 | 1,188円 |
要介護度5 | 1,312単位 | 1,330円 |
入浴加算 | 40単位 | 40円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ |
所定単位数の8/100 |
※月末に一括請求しますので、誤差が生じることがあります。
※上記記載料金は、1割の自己負担額を明記しております。